En la siguiente tabla puedes conocer los importes actualizados por el precio total para dar de alta la luz en 2021
Potencia eléctrica normalizada | Alta nueva o mayor a 3 años | Alta menor a 3 años |
---|---|---|
1,15 kW | 62,52€ | 38,35 € |
2,3 kW | 114,10€ | 65,76 € |
3,35 kW | 165,69€ | 93,18 € |
4,6 kW | 217,27€ | 120,59 € |
5,75 kW | 268,85€ | 148,00€ |
6,9 kW | 320,44€ | 175,41€ |
El precio total para dar de alta la luz depende de:
- La potencia de luz que se quiere contratar en kW
- El tiempo que lleva cortado el suministro eléctrico
- Si existen o no previamente las instalaciones de electricidad en el punto de suministro o es la primera vez.